조직도 및 직원안내
- NIPA소개
- 조직도 및 직원안내
각 부서를 클릭하시면 해당부서의 전화번호 안내를 보실수 있습니다.
SW산업본부
SW산업본부는 제4차 산업혁명의 원동력인 소프트웨어산업 발전을 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. SW산업의 미래 발전을 위한 SW신산업 발굴・육성, 국가 전역에서의 SW동력 창출을 위한 지역 SW산업 육성, 대국민을 위한 SW안전・품질 경쟁력 향상, 국내 공개SW저변 확대를 위한 공개SW 활성화 지원 그리고 다양한 방면에서의 SW・IT 활용 촉진을 위한 활동을 수행함으로써 ‘新소프트웨어가 혁신과 성장, 가치창출의 중심이 되는 사회’로의 변화를 주도하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 보다 체계적이고 효율적으로 운영하기 위해 본부 내 SW전략팀, SW안전팀, 공개SW팀, SW시장환경개선팀 그리고 지역디지털혁신추진단(지역SW산업팀, 지역AI단지육성팀)을 구성・운영하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이경록 | 본부장 | SW산업본부 업무 총괄 | 043-931-5300 |
SW전략팀
SW전략팀은 SW산업 경쟁력 강화를 위한 정책・전략 수립, SW산업 및 기업 육성을 목표로 SW산업 신규 사업 기획・발굴, SW주간 행사 개최 및 유공자 포상, SW가치평가・보증 지원 및 취약계층 IT활용촉진 등의 업무를 추진하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
전병남 | 팀장 | SW전략팀 업무 총괄 | 043-931-5310 |
백남석 | 팀원 | SW산업본부 총괄 | 043-931-5312 |
박종모 | 팀원 | SW기업성장촉진지원사업 총괄 및SW기술가치평가 등 | 043-931-5317 |
심정민 | 팀원 | SW산업본부 및 SW산업전략팀 총괄 지원 | 043-931-5319 |
김민주 | 팀원 | AI 지역확산 예타 대응 지원 | 043-931-5315 |
정도영 | 팀원 | SW산업발전 유공자 포상 및 SW산업인의 날 행사, SW주간행사, SW산업 신사업 발굴 및 기획 지원 | 043-931-5314 |
윤진아 | 팀원 | 인공지능 지역확산 선도과제 예타 대응 지원 | 043-931-5316 |
SW안전팀
SW안전팀은 디지털 국민안전 강화 및 국내 기업의 SW안전・품질 경쟁력 향상을 위해 디지털 인프라(SW) 진단・개선지원, SW안전 제품・서비스 실증지원, 맞춤형 SW공학기술 현장적용 및 SW품질 체계 활동 지원 등을 운영하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
방용주 | 팀장 | SW공학기술팀 업무 총괄 | 043-931-5460 |
강임모 | 팀원 | 사업비 정산 | 043-931-5471 |
고연주 | 팀원 | SW안전 기획 | 043-931-5462 |
김동하 | 팀원 | SW안전 실증 지원, SW공학기술 역량강화 지원 | 043-931-5472 |
김민수 | 팀원 | SWr공학기술 역량강화 | 043-931-5470 |
정도균 | 팀원 | 기타 | 043-931-5463 |
김승권 | 팀원 | GCS 품질활동 관리사업 | 043-931-5461 |
이종근 | 팀원 | 총괄지원, SW연구성과활용기반확충 | 043-931-5468 |
한상진 | 팀원 | 디지털인프라(SW) 진단 및 개선 | 043-931-5465 |
김도윤 | 팀원 | SW공학경쟁력강화 총괄 업무 등 | 043-931-5473 |
정종민 | 팀원 | SW테스트기반조성 | 043-931-5464 |
박상혁 | 팀원 | SP인증 운영지원 등 | 043-931-5469 |
공개SW팀
공개SW팀은 공개SW 개발・활용 확대 및 협업・공유의 新개발문화 정착을 통해, 국내 공개SW 저변 확대 및 SW 기술력 확보로 융합산업 경쟁력 강화를 목표로 사업을 추진하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김도형 | 팀장 | 공개SW팀 총괄 | 043-931-5370 |
강동현 | 팀원 | 평가관리업무 | 043-931-5372 |
권효은 | 팀원 | 공개SW 관련업무 | 043-931-5371 |
김정아 | 팀원 | 공개SW기반조성 업무(국제협력 및 공개SW페스티벌) | 043-931-5373 |
변완수 | 팀원 | 글로벌협력팀 업무총괄 | 043-931-5530 |
이상타 | 팀원 | 공개SW포털 운영 등 | 043-931-5375 |
이주남 | 팀원 | - | - |
송원민 | 팀원 | 개방형OS 확산 지원 | 043-931-5378 |
신미애 | 팀원 | 오픈소스SW 통합지원센터 운영 등 | 043-931-5382 |
SW시장환경개선팀
SW시장환경개선팀은 선진 SW생태계를 조성하기 위해 공공 SW사업 발주제도 개선 지원, SW법제도 홍보・교육 서비스, 법제도 준수 여부 관리감독, SW법제도 개선방안 연구 등을 수행하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김현철 | 팀장 | SW시장환경개선팀 업무총괄 | 043-931-5410 |
강현구 | 팀원 | 공공SW사업 수발주자 역량강화 교육사업 및 수요예보 | 043-931-5434 |
박명수 | 팀원 | SW산업정보포탈 유지관리 및 운영, 공공 SW사업 법제도 관리감독 모니터링 | 043-931-5432 |
범원택 | 팀원 | 공공SW사업선진화 총괄 | 043-931-5433 |
서원준 | 팀원 | SW사업 과업심의위원회, 적정사업기간 산정, 요구사항 상세화 및 발주기술지원서비스 운영 | 043-931-5438 |
김성미 | 팀원 | 소프트웨어 진흥법 개정 | 043-931-5441 |
조혜인 | 팀원 | 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원 제도 운영·지원, 상용SW직접구매 제도 운영, 서무 | 043-931-5443 |
지역디지털혁신추진단
지역디지털혁신추진단은 디지털 신기술을 중심으로 산업・지역 전반의 디지털 융합・혁신 가속화를 위하여 지역 디지털 혁신 정책 및 균형발전 전략 수립하고, AI 등 디지털 클러스터 조성, 기업・인력 성장 인프라 조성, 지역 신산업 발굴 등을 수행하고 있습니다.
단 내에는 지역SW산업팀, 지역AI단지육성팀 총 2개 팀으로 구성되어 있으며, 지역 특성을 고려한 디지털 혁신 환경 조성 및 성장 체계를 확립하여 글로벌 수준의 지역 디지털 생태계를 육성하겠습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정수진 | 단장 | 지역디지털혁신추진단 총괄 | 043-931-5330 |
지역SW산업팀
지역SW산업팀은 수도권 대비 열악한 지역 SW산업육성 및 지역 특화 산업과 SW융합 촉진을 통한 SW중심의 新경제 창출과 국가균형 발전을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 지역SW산업진흥지원, SW융합클러스터, SW미래채움, SOS랩, AI기반 조선해양 물류플랫폼, AI기술실증 테스트베드, 지역산업 SW인재양성 등 지역산업을 진흥하는 사업을 추진하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
박시춘 | 팀원 | 지역SW산업발전협의회 관리, SW융합기술고도화 기술료 업무, 지역진흥기관 이사회 관리, SW진흥시설 및 비영리기관 관리 등 | 043-931-5331 |
박현옥 | 팀원 | 정보소외지역 SW교육지원강화(SW미래채움)사업 | 043-931-5346 |
윤정섭 | 팀원 | ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 총괄 | 043-931-5340 |
김민석 | 팀원 | 디지털헬스 신사업 기획 | 043-931-5334 |
하창석 | 팀원 | AI기술실증테스트베드, 지역품질역량강화, AI기반중량화물이동체물류플랫폼 | 043-931-5343 |
최윤정 | 팀원 | 지역SW산업진흥지원 총괄(지역SW서비스사업화지원, SW융합기술고도화 후속) | 043-931-5332 |
서린 | 팀원 | 지역균형발전 SW ICT 융합기술개발 사업관리 | 043-931-5338 |
우성주 | 팀원 | 지역균형발전SW·ICT융합기술개발사업, 지역현안해결형 SW개발사업 관리 | 043-931-5339 |
김민상 | 팀원 | AI 기술실증 테스트베드 조성사업 등 | 043-931-5342 |
정재훈 | 팀원 | 지역SW산업팀 총괄 | 043-931-5341 |
고범수 | 팀원 | 지역SW, ICT산업 예산심사 지원 | - |
권보미 | 팀원 | 지역SW산업진흥지원 사업관리, 지역SW공동마케팅 | 043-931-5344 |
임애경 | 팀원 | 지역SW융합제품상용화(5개 과제) 2차년도 지원, 지역SW서비스사업화 지원(부), 지역공동마케팅 | 043-931-5333 |
이재호 | 팀원 | 정보소외지역SW교육지원강화 | 043-931-5336 |
오주영 | 팀원 | SW융합클러스터2.0지원(부), 기 구축지역(5) 사업지원관리, 지역SW산업활성화워크샵, 클러스터 신규사업 기획(부) | 043-931-5345 |
이성은 | 팀원 | 지역산업 SW인재양성 기반조성 지원, 지역 디지털 혁신 생태계 전략 지원 | 043-931-5348 |
홍채현 | 팀원 | SW융합클러스터 2.0 운영·성과관리 SW융합클러스터 2.0 공동사업 지원 | 043-931-5349 |
김푸름 | 팀원 | 지역균형발전SW·ICT융합기술개발, SW융합클러스터2.0 사업 지원 | 043-931-5355 |
한선재 | 팀원 | 지역SW산업진흥지원 사업지원, SW융합기술고도화 후속지원 | 043-931-5356 |
지역AI단지육성팀
지역AI단지육성팀은 AI기반 지역산업 혁신 생태계 변화에 적극 대응하고 기존산업의 디지털 혁신과 지역균형발전 견인을 위한 AI+X 융합 R&D, 글로벌 수준의 AI 데이터센터 및 실증환경 등 인프라, AI 특화 창업지원 및 기업성장 지원, AI 융합 인재양성 체계를 구축·운영하는 AI 산업융합 집적단지 조성을 추진하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김현환 | 팀장 | 지역AI단지육성팀 업무 총괄 | 043-931-5310 |
이선우 | 팀원 | 지역AI단지 인력양성사업 관리 | 043-931-5916 |
김효근 | 팀원 | AI 데이터센터 구축 및 운영 | 0439315913 |
김성경 | 팀원 | 인공지능중심산업융합집적단지 비R&D 총괄, AI 특화 창업 및 기업지원 | 043-931-5937 |
김태훈 | 팀원 | 팀 총괄 업무(원내 및 대외 대응, 요구자료 대응 등) | 043-931-5914 |
최기철 | 팀원 | AI산업단지조성 지원 | 043-931-5919 |
유희수 | 팀원 | 비R&D 인력양성/창업 지원 | 043-931-5917 |
정태일 | 팀원 | R&D 사업관리 및 지원 | 043-931-5935 |