조직도 및 직원안내
- NIPA소개
- 조직도 및 직원안내
각 부서를 클릭하시면 해당부서의 전화번호 안내를 보실수 있습니다.
메타버스산업본부
메타버스산업본부는 국가 신성장동력인 메타버스 생태계 활성화를 위하여, 주요 전략산업에 적용 및 국민 생활 편의에 활용될 수 있는 정책 수립, 개발지원, 인프라 확대, 산업 확산 등을 추진하고 있습니다. 본부 내에는 메타버스전략팀, 메타버스플랫폼팀, 메타버스콘텐츠기반팀, 메타버스콘텐츠확산팀 총 4개팀이 운영되고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김민석 | 본부장 | 메타버스산업본부 업무총괄 | 043-931-5000 |
메타버스전략팀
메타버스전략팀은 새로운 성장동력인 메타버스 생태계 활성화을 위한 민・관 협의 주도, 정책 개발, 신규사업 발굴 및 기획, 전략 수립, 실태조사, 공정거래환경조성 등의 업무를 수행하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
신민석 | 팀장 | 메타버스전략팀 총괄 | 043-931-5610 |
김형근 | 팀원 | 대중소기업동반성장지원 | 043-931-5659 |
윤준배 | 팀원 | 메타버스 법제도 | 043-931-5450 |
방옥경 | 팀원 | 메타버스 전략 수립 및 신규 사업 기획 | 043-931-5616 |
최한나 | 팀원 | 메타버스산업본부 총괄 | 043-931-5615 |
임이슬 | 팀원 | 메타버스산업본부 성과 분석 및 지표 관리 | 043-931-5617 |
메타버스플랫폼팀
메타버스플랫폼팀은 메타버스 산업 경쟁력 강화를 위해 메타버스 플랫폼‧서비스 발굴, 메타버스얼라이언스, 디지털콘텐츠 전문인력 양성, 실감교육강화를 지원하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
유기현 | 팀장 | 메타버스플랫폼팀 총괄 | 043-931-5654 |
유한종 | 팀원 | 3D프린팅산업진흥업무 | 043-931-5651 |
김경미 | 팀원 | XR 플래그십 프로젝트(계속과제) | 043-931-5656 |
박홍선 | 팀원 | XR 플래그십 프로젝트 사업관리 등 | 043-931-5636 |
김송이 | 팀원 | XR플래그십 프로젝트 (2차년도) 과제 관리 | 043-931-5652 |
이수민 | 팀원 | VRAR콘텐츠산업육성 사업총괄, 실감교육강화사업 관리 | 043-931-5667 |
장서연 | 팀원 | 팀 업무 총괄 및 실감교육강화사업 | 043-931-5663 |
이주희 | 팀원 | 산업융합형 메타버스 플랫폼 실증사업, 코리아 메타버스 어워드 | 043-931-5663 |
김세호 | 팀원 | 산업융합형 메타버스 플랫폼 실증 | 043-931-5654 |
이현철 | 팀원 | XR 플래그십프로젝트 | 043-931-5660 |
메타버스콘텐츠기반팀
메타버스콘텐츠기반팀은 메타버스 콘텐츠를 제작하고 테스트할 수 있는 통합 인프라를 제공하고 있습니다. 누리꿈스퀘어(상암), 메타버스 허브(판교), 디지털콘텐츠 기업성장지원센터(안양), 실감콘텐츠 소재부품장비 개발지원센터(구미 및 익산), 전국 지역XR거점센터 등을 구축・운영하여 메타버스 생태계 활성화를 위한 산업 기반을 조성하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이채영 | 팀장 | 메타버스콘텐츠기반팀 총괄 | 043-931-5670 |
설지현 | 팀원 | KoVAC XR쇼룸 비즈니스 지원, XR기업성장지원센터 운영 | 02-2132-1213 |
오정헌 | 팀원 | 메타버스허브(구 ICT문화융합센터) 총괄 및 입주기업 역량강화 지원 | 031-5182-9021 |
이명규 | 팀원 | 누리꿈스퀘어 임대관리 | 02-2132-1231 |
이재윤 | 팀원 | 지역 VR·AR 제작거점센터 운영 | 043-931-5674 |
이진우 | 팀원 | ICT문화융합센터 콘텐츠 제작 인프라 운영 | 031-5182-9037 |
윤지애 | 팀원 | 디지털콘텐츠산업기반강화 내역사업 총괄, DC성장지원센터 운영 및 관리 | 043-931-5639 |
이진서 | 팀원 | 실감 콘텐츠 인프라 구축 및 활성화 지원 | 02-2132-1221 |
정윤서 | 팀원 | 솔직챌린지, K-해커톤 | 043-931-5673 |
김수정 | 팀원 | 누리꿈스퀘어 시설관리 업무 | 02-2132-1222 |
이수진 | 팀원 | 지역VRAR제작거점센터 운영, 실감콘텐츠 인프라 지원 | 043-931-5716 |
고병주 | 팀원 | 디지털콘텐츠산업생태계활성화 총괄 | 043-931-5675 |
유영미 | 팀원 | 02-2132-1211 | |
신지승 | 팀원 | 메타버스콘텐츠기반팀 대내총괄, 메타버스 산업단지 육성 | 0439315672 |
이다빈 | 팀원 | 메타버스콘텐츠기반팀 총괄 | 0439315678 |
이은지 | 팀원 | 누리꿈스퀘어 사무업무 | 02-2132-1005 |
김연희 | 팀원 | KoVAC 시설관리 및 전시운영 업무지원 | 02-2132-1179 |
송아리 | 팀원 | KoVAC 전시 큐레이터 총괄 | 02-2132-1171 |
김보영 | 팀원 | KoVAC 홍보 및 홍보물 등 제작 | 02-2132-0508 |
정호영 | 팀원 | 누리꿈스퀘어 XR기업성장지원센터 운영 | 02-2132-0510 |
김정무 | 팀원 | 누리꿈스퀘어 대관관리 | 02-2132-1004 |
장수지 | 팀원 | XR쇼룸 전시콘텐츠 시연·체험 안내(한국어, 영어) | 0439315000 |
메타버스콘텐츠확산팀
메타버스콘텐츠확산팀은 메타버스 저변 확대를 위해 전문기업을 육성하고 글로벌 시장 진출을 지원하고 있습니다.
성명 | 직위 | 세부업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이종석 | 팀장 | 메타버스콘텐츠확산팀 업무 총괄 | 043-931-5630 |
임혜순 | 팀원 | ICT문화융합센터 운영사업 | 043-931-5671 |
홍태준 | 팀원 | 메타버스 노마드 시범사업, 메타버스 창작프로젝트 지원, 메타버스 전문기업 육성지원 | 043-931-5635 |
강현태 | 팀원 | 메타버스콘텐츠 글로벌역량강화지원(투자,사업화지원), 팀 총괄 업무(부) | 043-931-5634 |
김성권 | 팀원 | 디지털콘텐츠기업경쟁력강화사업 세부사업 총괄 | 043-931-5631 |
김진숙 | 팀원 | 메타버스콘텐츠 글로벌 시장개척 지원사업 | 043-931-5637 |
심자영 | 팀원 | DC글로벌역량강화지원(국제협력지원) | 043-931-5642 |
조강흠 | 팀원 | 융합형콘텐츠 개발지원(메타버스 전문기업육성, 메타버스 선도콘텐츠 발굴) | 043-931-5638 |
임문정 | 팀원 | 디지털콘텐츠 글로벌역량강화 | 043-931-5633 |
황미림 | 팀원 | 메타버스 창작 프로젝트 지원사업 | 043-931-5632 |