2020년 사물인터넷 제품서비스 검증확산사업 서비스 확산분야 신규과제 선정과 관련하여 발표평가 결과에 따른
사업비검토조정위원회 상정대상과제를 안내드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.
사업비검토조정위원회는 총 지원예산 범위내에서 발표평가 결과를 토대로
우선순위 과제별 사업예산 및 최종 지원과제를 확정할 예정입니다.
사업비검토조정위원회(6월1일 예정)를 통한 최종 확정과제는 추후 안내드리겠습니다.
우선순위 접수번호(임시접수번호)
1 A1113-20-2059 (R-20200427-007114)
2 A1113-20-2052 (R-20200427-007125)
3 A1113-20-2009 (R-20200426-007099)
4 A1113-20-2057 (R-20200427-007130)
5 A1113-20-2041 (R-20200427-007138)
6 A1113-20-2056 (R-20200426-007096)
7 A1113-20-2069 (R-20200422-007062)
8 A1113-20-2033 (R-20200428-007193)
9 A1113-20-2040 (R-20200427-007103)
10 A1113-20-2054 (R-20200427-007107)
11 A1113-20-2037 (R-20200428-007161)
12 A1113-20-2013 (R-20200424-007084)
13 A1113-20-2030 (R-20200424-007083)
14 A1113-20-2031 (R-20200428-007172)
15 A1113-20-2070 (R-20200410-006964)
16 A1113-20-2051 (R-20200426-007097)
감사합니다.
※ 접수번호는 NIPA 홈페이지(행정지원/NIPA성과관리시스템) 또는 NIPA 스마트시스템(https://smart.nipa.kr) →총괄책임자 로그인→“접수”→“과제접수”→“접수현황”에서 확인 가능
목록
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?