정보공개
사업실명제
사업실명제란
국민에게 도움이 되고 여론의 관심이 높은 공공기관의 핵심 사업을 실명제 대상으로 선정하여, 계획부터 완료까지 추진내역과
관련자 실명을 공개합니다.
선정기준
- 주요 국정현안에 관련된 사업 (국정과제 포함)
- 재무적 영향이 큰 대규모사업 - 사업비 50억 이상의 사업
- 국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업 - 서비스제공범위, 관련 고객수, 예산 측면에서 국민생활에 밀접한 관련이 있다고 판단되는 사업
- 그 밖에 우리원의 핵심사업 및 대국민 홍보가 필요한 사업
순번 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
144 | [2021-24] AI반도체 실증 지원 사업 | 파일첨부 | 1291 | 2021-03-30 |
143 | [2021-25] 인공지능반도체 혁신기업 집중육성 | 파일첨부 | 1345 | 2021-03-30 |
142 | [2021-26] SW산업육성 및 생태계 조성 | 파일첨부 | 1327 | 2021-03-30 |
141 | [2021-27] SW산업통계 및 동향분석 고도화 정책연구 | 파일첨부 | 1353 | 2021-03-30 |
140 | 2020년도 NIPA 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 파일첨부 | 5081 | 2020-03-25 |
139 | [2020-01] 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS) 개발 사업 | 파일첨부 | 3519 | 2020-03-25 |
138 | [2020-02] 의료데이터 분석 지능형 SW기술개발(닥터앤서) | 파일첨부 | 3887 | 2020-03-25 |
137 | [2020-03] ICT융합 Industry4.0s(조선해양) | 파일첨부 | 3325 | 2020-03-25 |
136 | [2020-04] SW융합클러스터 2.0 | 파일첨부 | 3413 | 2020-03-25 |
135 | [2020-05] 인공지능중심 산업융합 집적단지 조성사업 | 파일첨부 | 1919 | 2020-03-25 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?