정보공개
사전정보공표
총 108건
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
인사/총무/회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 전용 차량 운영 현황 | 매월 | 30일 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | ESG혁신팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 수요분석 보고서 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 중기인력운용 계획 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 인사노무팀 |
인사/총무/회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 인사노무팀 |
Contents Rating
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?