정보공개
사전정보공표
총 108건
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
법무/노무 | 사회적 기업 지원현황 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 회계팀 |
법무/노무 | 소송 주요 판례 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
법무/노무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | ESG혁신팀 |
인사/총무/회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 계약심사 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 고객만족도 조사결과 | 매년 | 4월 | 알리오 | ESG혁신팀 |
인사/총무/회계 | 공통자재 단가 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 회계팀 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?