정보공개
사전정보공표
총 11건
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 19 | 2025-03-27 | |
10 | 2023년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 184 | 2024-03-26 | |
9 | 2022년 범죄유형별 형사처벌 임직원 현황 | 감사실 | 461 | 2023-01-27 | |
8 | 2021년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 586 | 2022-03-25 | |
7 | 2020년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 755 | 2021-03-31 | |
6 | 2019년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 895 | 2020-03-31 | |
5 | 2018년 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사실 | 967 | 2019-03-13 | |
4 | 금품 수수 | 감사실 | 2522 | 2017-06-23 | |
3 | 금품 수수 | 감사실 | 2519 | 2017-06-23 | |
2 | 금품 수수 | 감사실 | 2468 | 2017-06-23 |
- 1
- 2
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?