사전정보공표

10

[사전정보공표 공공데이터 개방목록]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
10 2023년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 95 2024-01-03
9 2022년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 161 2023-01-09
8 2021년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 382 2022-01-21
7 2020년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 503 2021-01-27
6 2019년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 593 2020-01-13
5 2018년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 1263 2019-01-23
4 2017년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 1970 2017-06-26
3 2016년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 2019 2016-05-01
2 2015년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 2149 2015-05-01
1 2014년도 공공데이터 개방목록 현황 정보보호팀 파일첨부 2174 2014-05-01

Contents Rating

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀 홍승우
  • 전화번호 : 043-931-5158