정보공개
사전정보공표
총 11건
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보화혁신TF팀 | 파일첨부 | 79 | 2025-01-14 |
10 | 2023년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 191 | 2024-01-03 |
9 | 2022년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 251 | 2023-01-09 |
8 | 2021년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 474 | 2022-01-21 |
7 | 2020년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 590 | 2021-01-27 |
6 | 2019년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 681 | 2020-01-13 |
5 | 2018년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 1348 | 2019-01-23 |
4 | 2017년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 2056 | 2017-06-26 |
3 | 2016년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 2101 | 2016-05-01 |
2 | 2015년도 공공데이터 개방목록 현황 | 정보보호팀 | 파일첨부 | 2238 | 2015-05-01 |
- 1
- 2
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?