사전정보공표

109

[사전정보공표 청사 에너지관리 현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
9 2017.05. 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2034 2017-06-20
8 2017.01. 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2273 2017-02-22
7 2016 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2228 2017-01-23
6 2015 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2138 2017-01-23
5 2014 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2170 2017-01-23
4 2017.04. 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2035 2017-05-22
3 2017.03. 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2082 2017-04-19
2 2017.02. 청사 에너지 사용 현황 안전환경팀 파일첨부 2230 2017-03-21
1 본원청사 전기, 가스, 상수도 등 에너지 사용량(14.01.01 ~ 14.06.30) 안전환경팀 파일첨부 3223 2014-06-30
  • 11

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀 노현경
  • 전화번호 : 043-931-5159