정보공개
사전정보공표
총 9건
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역('24.05.31. 기준) | 회계팀 | 54 | 2024-06-27 | |
8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역('23.05.31. 기준) | 회계팀 | 108 | 2023-06-23 | |
7 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역('22.05.31 기준) | 회계팀 | 268 | 2022-06-23 | |
6 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역('21.05.31.기준) | 회계팀 | 377 | 2021-06-22 | |
5 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역('20.06.30.기준) | 회계팀 | 513 | 2020-07-06 | |
4 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역('19.05.31 기준) | 회계팀 | 569 | 2019-06-13 | |
3 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역('18.05.31 기준) | 회계팀 | 1323 | 2018-06-19 | |
2 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역('17.05.31 기준) | 회계팀 | 2159 | 2017-06-19 | |
1 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(14.05.31 기준) | 회계팀 | 3555 | 2014-06-30 |
- 1
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?