정보공개
사전정보공표
총 12건
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 26 | 2025-01-21 |
11 | 2023년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 107 | 2024-01-31 |
10 | 2022년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 154 | 2023-01-09 |
9 | 2021년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 352 | 2022-01-25 |
8 | 2020년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 458 | 2021-01-29 |
7 | 2019년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 522 | 2020-02-03 |
6 | 2018년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 650 | 2019-01-31 |
5 | 2017년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 1525 | 2018-01-30 |
4 | 2016년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 2081 | 2017-01-27 |
3 | 2015년 항공마일리지 내역 | 안전총무팀 | 파일첨부 | 2237 | 2016-01-30 |
- 1
- 2
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?