정보공개
사전정보공표
순위 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | 인사/총무/회계 | 전용 차량 운영 현황 | 안전총무팀 | 78165 |
2 | 인사/총무/회계 | 청사 에너지관리 현황 | 안전총무팀 | 74169 |
3 | 기획/재정 | 기관 관련 주요 법령 | 기획예산팀 | 60623 |
4 | 인사/총무/회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 회계팀 | 51203 |
5 | 법무/노무 | 지역사회 공헌사업 현황 | ESG혁신팀 | 49564 |
6 | 인사/총무/회계 | 해외출장 내역 | 안전총무팀 | 45973 |
7 | 감사/윤리 | 청렴교육 현황 | 감사실 | 45639 |
8 | 기획/재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 기획예산팀 | 41691 |
9 | 감사/윤리 | 옴브즈만 운영 현황(업무 특성상 부정기적으로 정보가 발생되므로 수시공개) | 감사실 | 37219 |
10 | 인사/총무/회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 안전총무팀 | 28590 |
Contents Rating
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?