사전정보공표

112

[사전정보공표 전용 차량 운영 현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
22 2018년 2월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1573 2018-03-23
21 2018년 1월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1707 2018-02-22
20 2017년 12월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1742 2018-01-25
19 2017년 11월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1931 2017-12-22
18 2017년 차량보유 현황(10월기준) -수정 안전총무팀 파일첨부 1980 2017-11-24
17 2017년 10월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1951 2017-11-24
16 2017년 9월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 2004 2017-10-25
15 2017년 차량보유 현황(10월기준) 안전총무팀 파일첨부 1994 2017-10-20
14 2017년 8월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 2040 2017-09-25
13 2017년 7월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1932 2017-08-24

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀
  • 전화번호 : 043-931-5196