사전정보공표

101

[사전정보공표 전용 차량 운영 현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
41 2019년 9월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 639 2019-10-25
40 2019년 8월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 598 2019-09-25
39 2019년 7월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 570 2019-08-23
38 2019년 6월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 606 2019-07-25
37 2019년 5월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 593 2019-06-25
36 2019년 4월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 603 2019-05-25
35 2019년 3월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 629 2019-04-25
34 2019년 2월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 645 2019-03-25
33 2019년 1월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 677 2019-02-25
32 2018년 12월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 712 2019-01-25

Contents Rating

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀 홍승우
  • 전화번호 : 043-931-5158