정보공개
사전정보공표
총 108건
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
인사/총무/회계 | 민원처리 절차 | 비정기 | 자료변동시 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 회계팀 |
인사/총무/회계 | 보안점검 결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 복리후생 관련 8대 항목 | 매년 | 4월 | 알리오 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 비공개기록물 목록 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 비공개정보 세부기준 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 비전자기록물 보유현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 | 안전총무팀 |
인사/총무/회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 11월 | 홈페이지 | 인사노무팀 |
인사/총무/회계 | 세무 | 1년 | 매년 6월 | 홈페이지 | 회계팀 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?